| Bundesland | Thüringen |
| LandKreis | Kreisfreie Stadt |
| Stadtgliederung | 53 Stadtteile mit |
| 36 Ortschaften | |
| Fläche | 269,17 km² |
| Geografische Lage | 50° 59' n. Br. 11° 02' ö. L. |
| Höhe | 158 m - 430 m ü. NN |
| Einwohner | 202.562 (31. März 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 753 Einwohner je km² |
| Postleitzahlen | 99001 - 99198 (alt 50xx) |
| Telefonische Vorwahl | 0361 |
| Kfz-Kennzeichen | EF |
| Gemeindeschlüssel | 16 0 51 000 |
| Adresse der Stadtverwaltung | Fischmarkt 1 |
| 99084 Erfurt |